في 100 غ من حليب بقري 3% دسم، تنوفا، تارا، هاردوف، يوتفاتا 60 سعرة حرارية.
| الكمية | ||
|---|---|---|
| ملعقة صغيرة | 2.400000095367432 غ | 1 سعرة |
| ملعقة كبيرة | 10 غ | 6 سعرة |
| كوب | 240 غ | 144 سعرة |
| زجاجة | 1000 غ | 600 سعرة |
| كيس | 1000 غ | 600 سعرة |
| كرتونة صغيرة | 1000 غ | 600 سعرة |
| كرتونة | 1500 غ | 900 سعرة |
| كرتونة كبيرة | 2000 غ | 1,200 سعرة |
| زجاجة كبيرة | 2000 غ | 1,200 سعرة |
| لكل 100 غ | 100 غ | 60 سعرة |
لا يسبب طعام بمفرده السمنة؛ المهم هو إجمالي السعرات اليومية. 100 غ من حليب بقري 3% دسم، تنوفا، تارا، هاردوف، يوتفاتا تعادل نحو 3% من نظام 2,000 سعرة.
3.3 غ بروتين لكل 100 غ. ليس مصدر بروتين رئيسيًا؛ اجمعه مع الدجاج أو البيض أو الجبن أو البقوليات.
60 سعرة، 3.3 غ بروتين، 4.6 غ كربوهيدرات و3 غ دهون، وفق قاعدة بيانات وزارة الصحة.